|
Table des Probabilités de la durée de la vie |
|||||
| Age | Durée de la vie | Age | Durée de la vie | ||
| Années | mois | Années | mois | ||
| 0 | 8 | " | 31 | 27 | 6 |
| 1 | 33 | " | 32 | 26 | 11 |
| 2 | 38 | " | 33 | 16 | 7 |
| 3 | 40 | " | 34 | 25 | " |
| 4 | 41 | " | 35 | 25 | 3 |
| 5 | 41 | 6 | 36 | 24 | 10 |
| 6 | 42 | " | 37 | 23 | 3 |
| 7 | 42 | 3 | 38 | 23 | 8 |
| 8 | 41 | 6 | 39 | 22 | 1 |
| 9 | 40 | 10 | 40 | 22 | 6 |
| 10 | 40 | 2 | 41 | 21 | 11 |
| 11 | 39 | 6 | 42 | 20 | 4 |
| 12 | 38 | 9 | 43 | 20 | 9 |
| 13 | 38 | 1 | 44 | 19 | 3 |
| 14 | 37 | 5 | 45 | 19 | 9 |
| 15 | 36 | 9 | 46 | 18 | 2 |
| 16 | 36 | " | 47 | 18 | 8 |
| 17 | 35 | 4 | 48 | 17 | 2 |
| 18 | 34 | 8 | 49 | 17 | 7 |
| 19 | 34 | 4 | 50 | 16 | 11 |
| 20 | 33 | 3 | 51 | 16 | " |
| 21 | 32 | 11 | 52 | 15 | 6 |
| 22 | 32 | 4 | 53 | 15 | " |
| 23 | 31 | 10 | 54 | 14 | 6 |
| 24 | 31 | 3 | 55 | 14 | " |
| 25 | 30 | 9 | 56 | 13 | 3 |
| 26 | 30 | 2 | 57 | 12 | 10 |
| 27 | 29 | 7 | 58 | 12 | 3 |
| 28 | 29 | " | 59 | 11 | 8 |
| 29 | 28 | 6 | 60 | 11 | 1 |
| 30 | 28 | " | 61 | 10 | 6 |
| 62 | 10 | . | |||
| 63 | 9 | 6 | |||
|
Table des Probabilités de la durée de la vie |
|||||
| Age | Durée de la vie | Age | Durée de la vie | ||
| Années | mois | Années | mois | ||
| 64 | 9 | " | 75 | 4 | 6 |
| 65 | 8 | 6 | 76 | 4 | 3 |
| 66 | 8 | " | 77 | 4 | 1 |
| 67 | 7 | 6 | 78 | 3 | 11 |
| 68 | 7 | " | 79 | 3 | 9 |
| 69 | 6 | 7 | 80 | 3 | 7 |
| 70 | 6 | 2 | 81 | 3 | 5 |
| 71 | 5 | 8 | 82 | 3 | 3 |
| 72 | 5 | 4 | 83 | 3 | 2 |
| 73 | 5 | " | 84 | 3 | 1 |
| 74 | 4 | 9 | 85 | 3 | " |
On voit par cette table qu’on peut raisonnablement espérer c'est-à-dire parier un contre un qu’un enfant qui vient de naître ou qui a zéro d’âge, vivra huit ans, qu’un enfant qui a vécu un an d’âge ou qui est âgé d’un an, vivra encore trente trois ans, que celui âgé de deux ans révolus vivra encore 38 ans : qu’un homme de 20 ans révolus vivra encore 33 ans et ainsi de tous les pages.
L’âge ou l’on peut espérer une plus longue vie est celui de sept ans. A sept ans on vivra encore 42 ans et 3 mois. Un homme doit regarder comme nulles les 15 premières années de sa vie car tout ce qui lui est arrivé dans cet espace est effacé de sa mémoire pour la plupart des circonstances.
En considérant la durée de la vie sous le point d’être à portée de penser mûrement et de jouir de la raison, on trouvera dans la table qu’à l’âge de 25 ans on n’a vécu que le quart de sa vie, à l’âge de 38 la moitié, et que ce n’est qu’à l’âge de 36 ans que l’on vécu les trois quarts de sa vie.
Note : Ces pages ne sont pas signées mais il s’agit de l’écriture du curé H J Capeaumont.